Palmarès de la Copa Libertadores
Il est à noter que dans le règlement de la Copa Libertadores, on ne tient pas compte de la règle du but à l’extérieur qui compte double.
Et jusqu’en 1987, les équipes, en cas d’égalité, se sont départagé avec un match d’appui au terme duquel on tirait éventuellement des pénaltys si nécessaire.
| Vainqueur | Score | Finaliste | Année |
| Estudiantes LP (Arg) | 0-0 / 2-1 | Cruzeiro EC (Bra) | 2009 |
| Quito LDU (Col) | 4-2 / 1-3 (3 tab à1) | Fluminense (Bra) | 2008 |
| Boca juniors (Arg) | 3-0 ; 2-0 | Gremio Porto Alegre (Bra) | 2007 |
| SC Internacional (Bra) | 2 – 1 ; 2 – 2 | Sao Paulo FC (Bra) | 2006 |
| Sao Paulo FC (Bra) | 1 – 1 ; 4 – 0 | Atletico Paranaense (Bra) | 2005 |
| Once Caldas (Col) | 0 – 0 ; 1 – 1 (2 – 0 tab) | Boca juniors (Arg) | 2004 |
| Boca juniors (Arg) | 2 – 0 ; 3 – 1 | Santos FC (Bra) | 2003 |
| Club olimpia (Par) | 0 – 1 ; 2 – 1 (4 – 2 tab) | AD Sao Caletano (Bra) | 2002 |
| Boca juniors (Arg) | 1 – 0 ; 0 – 1 (3 – 1 tab) | CD Cruz Azul (Mex) | 2001 |
| Boca juniors (Arg) | 2 – 2 ; 0 – 0 (4 – 2 tab) | SE Palmeiras (Bra) | 2000 |
| SE Palmeiras (Bra) | 0 – 1 ; 2 – 1 (4 – 3 tab) | Deportivo Cali (Col) | 1999 |
| CR Vasco de Gama (Bra) | 2 – 0 ; 2 – 1 | Barcelona SC (Col) | 1998 |
| Cruzeiro EC | 0 – 0 ; 1 – 0 | Sporting Cristal (Per) | 1997 |
| River Plate (Arg) | 0 – 1 ; 2 – 0 | America Cali (Col) | 1996 |
| Gremio Porto Alegre (Bra) | 3 – 1 ; 1 – 1 | Atletico Nacional (Col) | 1995 |
| CA Velez Sarsfield (Arg) | 1 – 0 ; 0 – 1 (5 – 3 tab) | Sao Paulo FC (Bra) | 1994 |
| Sao Paulo FC (Bra) | 5 – 1 ; 0 – 2 | Universidad catolica (Chi) | 1993 |
| Sao Paulo FC (Bra) | 0 – 1 ; 1 – 0 (3 – 2 tab) | Newell’s Old Boys (Arg) | 1992 |
| Colo Colo (Chi) | 0 – 0 ; 3 – 0 | Club olimpia (Par) | 1991 |
| Club olimpia (Par) | 2 – 0 ; 1 – 1 | Barcelona SC (Col) | 1990 |
| Atletico Nacional (Col) | 0 – 2 ; 2 – 0 (5 – 4 tab) | Club olimpia (Par) | 1989 |
| Nacional (Uru) | 0 – 1 ; 3 – 0 | Newell’s Old Boys (Arg) | 1988 |
| Peñarol (Uru) | 0 – 2 ; 2 – 1 ; 1 – 0 | America Cali (Col) | 1987 |
| River Plate (Arg) | 2 – 1 ; 1 – 0 | America Cali (Col) | 1986 |
| Argentinos Juniors (Arg) |
1 – 0 ; 0 – 1 ; 1 – 1 (5 tab à 4 ) |
America Cali (Col) | 1985 |
| Independiente (Arg) | 1 – 0 ; 0 – 0 | Gremio Porto Alegre (Bra) | 1984 |
| Gremio Porto Alegre (Bra) | 1 – 1 ; 2 – 1 | Peñarol (Uru) | 1983 |
| Peñarol (Uru) | 0 – 0 ; 1 – 0 | Cobreloa (Chi) | 1982 |
| CR Flamengo (Bra) | 2 – 1 ; 0 – 1 ; 2 – 0 | Cobreloa (Chi) | 1981 |
| Nacional (Uru) | 0 – 0 ; 1 – 0 | SC Internacional (Bra) | 1980 |
| Club olimpia (Par) | 2 – 0 ; 0 – 0 | Boca juniors (Arg) | 1979 |
| Boca juniors (Arg) | 0 – 0 ; 4 – 0 | Deportivo Cali (Col) | 1978 |
| Boca juniors (Arg) | 0 – 1 ; 3 – 1 ; 2 – 0 | Cruzeiro EC (Bra) | 1977 |
| Cruzeiro EC (Bra) | 1 – 2 ; 2 – 0 ; 1 – 0 | River Plate (Arg) | 1976 |
| Independiente (Arg) | 0 – 1 ; 3 – 1 ; 2 – 0 | Union Española (Chi) | 1975 |
| Independiente (Arg) | 1 – 2 ; 2 – 0 ; 1 – 0 | Sao Paulo Fc (Bra) | 1974 |
| Independiente (Arg) | 1 – 1 ; 0 – 0 ; 2 – 1 | Colo Colo(Chi) | 1973 |
| Independiente (Arg) | 0 – 0 ; 2 – 1 | Universarion Deportes (Per) | 1972 |
| Nacional (Uru) | 0 – 1 ; 1 – 0 ; 2 – 0 | Estudiantes LP (Arg) | 1971 |
| Estudiantes LP (Arg) | 1 – 0 ; 0 – 0 | Peñarol (Uru) | 1970 |
| Estudiantes LP (Arg) | 1 – 0 ; 2 – 0 | Nacional (Uru) | 1969 |
| Estudiantes LP (Arg) | 2 – 1 ; 1 – 3 ; 2 – 0 | SE Palmeiras (Bra) | 1968 |
| Racing Club (Arg) | 0 – 0 ; 0 – 0 ; 2 – 1 | Nacional (Uru) | 1967 |
| Peñarol (Uru) | 2 – 0 ; 2 – 3 ; 4 – 2 | River Plate (Arg) | 1966 |
| Independiente (Arg) | 1 – 0 ; 1 – 3 ; 4 – 1 | Peñarol (Uru) | 1965 |
| Independiente (Arg) | 0 – 0 ; 1 – 0 | Nacional (Uru) | 1964 |
| Santos FC (Bra) | 3 – 2 ; 2 – 1 | Boca juniors (Arg) | 1963 |
| Santos FC (Bra) | 2 – 1 ; 2 – 3 ; 3 – 0 | Peñarol (Uru) | 1962 |
| Peñarol (Uru) | 1 – 0 ; 1 – 1 | SE Palmeiras (Bra) | 1961 |
| Peñarol (Uru) | 1 – 0 ; 1 – 1 | Club olimpia (Par) | 1960 |

L'abus de football est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération